열심히 달려가고 있어요!
권한과 최신 업무 상태를 안전하게 챙겨오는 중입니다.
권한과 최신 업무 상태를 안전하게 챙겨오는 중입니다.
공시 재무제표 표시 체계를 따른 데모 화면입니다. 금액과 회사명은 가상 자료입니다.
제 3 기 2026년 12월 31일 현재
제 2 기 2025년 12월 31일 현재
| 과목 | 주석 | 제 3(당) 기 | 제 2(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 519,500,000 | 461,240,000 | |
| 현금및현금성자산 | 주석 3 | 184,260,000 | 162,440,000 |
| 매출채권및기타채권 | 주석 4 | 236,840,000 | 211,500,000 |
| 재고자산 | 주석 5 | 98,400,000 | 87,300,000 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 322,800,000 | 313,860,000 | |
| 유형자산 | 주석 6 | 264,700,000 | 251,600,000 |
| 무형자산 | 주석 7 | 18,100,000 | 16,900,000 |
| 관계기업투자 | 주석 8 | 40,000,000 | 45,360,000 |
| 자산총계 | 842,300,000 | 775,100,000 | |
| 부채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 199,300,000 | 177,200,000 | |
| 매입채무및기타채무 | 주석 9 | 156,800,000 | 141,200,000 |
| 단기차입금 | 주석 10 | 42,500,000 | 36,000,000 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 92,500,000 | 87,300,000 | |
| 회사채 | 주석 10 | 72,500,000 | 76,800,000 |
| 이연법인세부채 | 주석 11 | 20,000,000 | 10,500,000 |
| 부채총계 | 291,800,000 | 264,500,000 | |
| 자본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 보통주자본금 | 주석 12 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 450,500,000 | 410,600,000 | |
| 미처분이익잉여금 | 주석 13 | 450,500,000 | 410,600,000 |
| 자본총계 | 550,500,000 | 510,600,000 | |
| 부채와자본총계 | 842,300,000 | 775,100,000 |
첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
제 3 기 2026년 01월 01일부터 2026년 12월 31일까지
제 2 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
| 과목 | 주석 | 제 3(당) 기 | 제 2(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,284,600,000 | 1,142,300,000 | |
| 서비스매출 | 주석 14 | 1,284,600,000 | 1,142,300,000 |
| Ⅱ. 매출원가 | (762,400,000) | (691,800,000) | |
| 서비스제공원가 | 주석 15 | (762,400,000) | (691,800,000) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 522,200,000 | 450,500,000 | |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 주석 15 | (382,600,000) | (336,800,000) |
| 급여 | (145,000,000) | (132,000,000) | |
| 퇴직급여 | (18,000,000) | (16,000,000) | |
| 복리후생비 | (25,000,000) | (23,000,000) | |
| 여비교통비 | (8,000,000) | (7,000,000) | |
| 교육훈련비 | (4,000,000) | (3,000,000) | |
| 보험료 | (9,000,000) | (8,000,000) | |
| 통신비 | (6,000,000) | (5,000,000) | |
| 지급수수료 | (82,000,000) | (71,000,000) | |
| 소모품비 | (11,000,000) | (9,000,000) | |
| 차량유지비 | (8,000,000) | (7,000,000) | |
| 세금과공과 | (15,000,000) | (14,000,000) | |
| 수도광열비 | (6,000,000) | (5,000,000) | |
| 광고선전비 | (7,000,000) | (6,000,000) | |
| 감가상각비 | (28,900,000) | (24,000,000) | |
| 지급임차료 | (9,700,000) | (6,000,000) | |
| Ⅴ. 영업이익 | 139,600,000 | 113,700,000 | |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8,400,000 | 6,900,000 | |
| 이자수익 | 주석 16 | 3,400,000 | 2,900,000 |
| 잡이익 | 5,000,000 | 4,000,000 | |
| Ⅶ. 영업외비용 | (25,207,662) | (22,400,000) | |
| 이자비용 | 주석 10 | (25,207,662) | (22,400,000) |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 122,792,338 | 98,200,000 | |
| Ⅸ. 법인세비용 | 주석 11 | (40,392,338) | (26,300,000) |
| Ⅹ. 당기순이익 | 82,400,000 | 71,900,000 | |
| ⅩⅠ. 주당손익 | |||
| 기본주당이익 | 주석 17 | 824 | 719 |
첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
제 3 기 2026년 01월 01일부터 2026년 12월 31일까지
제 2 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
| 과목 | 제 3(당) 기 | 제 2(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 110,000,000 | 96,400,000 |
| 당기순이익 | 82,400,000 | 71,900,000 |
| 현금유출이 없는 비용 등의 가산 | 53,900,000 | 42,600,000 |
| 영업활동 자산·부채의 변동 | (26,300,000) | (18,100,000) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (98,000,000) | (72,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (58,100,000) | (42,500,000) |
| 무형자산의 취득 | (18,100,000) | (16,900,000) |
| 관계기업투자의 취득 | (25,000,000) | (18,000,000) |
| 이자의 수취 | 3,200,000 | 5,400,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,820,000 | 12,400,000 |
| 차입금의 차입 | 60,000,000 | 48,000,000 |
| 차입금의 상환 | (42,500,000) | (28,000,000) |
| 이자의 지급 | (7,680,000) | (7,600,000) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 | 21,820,000 | 36,800,000 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 162,440,000 | 125,640,000 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 184,260,000 | 162,440,000 |
첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
제 3 기 2026년 01월 01일부터 2026년 12월 31일까지
제 2 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초(2025.01.01) | 100,000,000 | 45,000,000 | 600,000 | 327,700,000 | 473,300,000 |
| 당기순이익 | - | - | - | 71,900,000 | 71,900,000 |
| 기타포괄손익 | - | - | 800,000 | - | 800,000 |
| 배당금 지급 | - | - | - | (35,400,000) | (35,400,000) |
| 전기말(2025.12.31) | 100,000,000 | 45,000,000 | 1,400,000 | 364,200,000 | 510,600,000 |
| 당기초(2026.01.01) | 100,000,000 | 45,000,000 | 1,400,000 | 364,200,000 | 510,600,000 |
| 당기순이익 | - | - | - | 82,400,000 | 82,400,000 |
| 배당금 지급 | - | - | - | (42,500,000) | (42,500,000) |
| 당기말(2026.12.31) | 100,000,000 | 45,000,000 | 1,400,000 | 404,100,000 | 550,500,000 |
첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
회사의 설립 목적, 주요 사업, 종속기업 및 관계기업 현황
수익인식·금융상품·재고자산·유형자산·법인세
은행예금 및 단기금융상품
총액·대손충당금·연령분석
취득원가·평가충당금·기말 재고
취득원가·감가상각누계액·당기 증감
취득원가·상각누계액·손상검토
지분법 적용·지분율·장부금액
거래처별 채무·지급기한
만기·이자율·담보·약정사항
당기법인세·이연법인세·세무조정
발행주식수·주당금액·변동 내역
이익잉여금처분계산서·배당
승인된 개별 재무제표와 연결 조정을 반영해 모회사 기준의 연결 재무제표와 주석을 산출하고 검토합니다.
| 과목 | 당기 | 전기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 842,300,000 | 775,100,000 | 8.7% |
| 부채총계 | 291,800,000 | 264,500,000 | 10.3% |
| 자본총계 | 550,500,000 | 510,600,000 | 7.8% |
| 당기순이익 | 82,400,000 | 71,900,000 | 14.6% |